COMBIMIX
חומרים צמנטים לרצפות ושיקום מבנים
Combimix הוקמה באוקטובר 2001 בשבדיה ומאז התרחבה במהירות להיות אחד היצרנים המובילים באירופה של צמנט מבוסס Aluminate לחומרים מתפלסים.
Combimix בע"מ נוסדה בשנת 2008 כזרוע השיווק וההפצה בצפון אמריקה עבור יצרני מוצרים על בסיס ALUMINATE צמנט המובילות באירופה. ההצלחה של החברה היינה בזכות קו מוצרים חזק, אמין ואיכותי יחיד עם שירות טוב, אישי ומקצועי. מוצרי COMBIMIX מתכננים כך שכל פרוייקט מתנהל בצורה הטובה ביותר לאורך זמן.
הצמנט המהפכני בטכנולוגית Aluminate המצוי במוצרים על בסיס צמנט של חב' Combimix מציע ביצועים יוצאי דופן באתרים בהם מתבצעת העבודה ועמיד לטווח ארוך. המוצרים שלנו underlayment מבוססי פורטלנד צמנט יוצרים מגוון מוצרים לשימושים שונים כמעט בכל דרך.
יתרונות ביצועים מ Combimix של טכנולוגית צמנט Aluminate:
- התקנות החומרים על כול סוגי התשתית הצמנטית ללא צורך בהכנות אגרסיביות.
- מותקן ישירות על שאריות דבק & משטחים מבוססי גבס.( אחריות מוגבלת ).
- 80% פחות התכווצות לעומת מוצרים על בסיס צמנט פורטלנד.
- יוצר את הקשרים הכימיים החזקים ביותר הזמינים בתעשייה .
- עמידות בעובש, טחב וחיידקים .
מוצרים:
מוצר | עובי | נניתן לשאיבה | קצב זרימה | ניתן לדרוך לאחר | זמן ייבוש | תצרוכת | כוח מתיחה | סיווג | אריזה | מאפיינים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM420 | 10-30 mm | כן | 145 mm | 4 hrs | 10 mm/week | 1.1 kg/m²/mm | > 3.0 MPa | CT-C20-F6 | 15 kg | מדה מתפלסת לסביבה ימית |
CM700 | 5-70 mm | כן | 135 mm | 1-3 hrs | 10 mm/week | 1.7 kg/m²/mm | > 0.7 MPa | CT-C20-F5 | 20 kg | מדה מתפלסת ליישומים עבים. מיועד לבטון, בטון קל, אבן ואריחים. |
CM720 | 3-30 mm | כן | 145 mm | 1-3 hrs | 10 mm/week | 1.6 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C30-F6 | 20 kg | מדה מתפלסת קלת משקל. מיועד לבטון, בטון קל, אבן ואריחים. |
CM740 | 3-30 mm | כן | 145 mm | 1-3 hrs | 12-24 hrs | 1.6 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C30-F7 | 20 kg | מדה מתפלסת קלת משקל ומהירת ייבוש. מיועד לבטון, בטון קל, אבן, אריחים, גבס, פרקט, PVC. |
CM760 | 5-50 mm | כן | 135 mm | 1-3 hrs | 1-3 days | 1.7 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C30-F6 | 20 kg | מדה מתפלסת קלת משקל לשימוש פנימי וחיצוני (עמיד לכפור). |
CM780 | 5-100 mm | כן | 135 mm | 1-3 hrs | 1-3 days | 1.8 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C25-F5 | 20 kg | מדה מתפלסת מחוזקת ומהירת ייבוש. מיועד לבטון, בטון קל, אבן, אריחים, גבס, פרקט. |
CM790 | 15-100 mm | כן | 100 mm | 2-3 hrs | 2-3 days | 1.8 kg/m²/mm | > 0.7 MPa | CT-C20-F5 | 20 kg | מדה מתפלסת. מיועד לבטון, בטון קל, אבן ואריחים. |
FF830 | 0-12 mm | לא | - | 30-60 mins | 2-3 hrs | 1.2 kg/m²/mm | > 1.0 MPa | - | 4.5 kg | מדה ליישום ידני, קלת משקל. מיועד לבטון, בטון קל, אבן ואריחים. |
CM840 | 0-50 mm | לא | - | 30-60 mins | 1-3 hrs | 1.7 kg/m²/mm | >1.0 MPa | CT-C10-F3 | 12.5 kg/20kg | מדה ליישום ידני, קלת משקל. מיועד לבטון, בטון קל, אבן, אריחים ופרקט. |
CM8650 | 25-125 mm | לא | - | 1.5-2 hrs | 8-16 hrs | 0.65 kg/m²/mm | > 0.5 MPa | CT-C5-F2 | 12.5 kg | מדה ליישום ידני מהירת ייבוש. מיועד לבטון, אבן ואריחים. |
CM860 | 20-100 mm | לא | - | 1-2 hrs | 24 hrs | 1.8 kg/m²/mm | > 0.7 MPa | CT-C12-F3 | 20 kg | מדה ליישום ידני מהירת ייבוש. מיועד לבטון, אבן ואריחים. |
CM870 | 10-100 mm | לא | - | 1-3 hrs | 24 hrs | 1.8 kg/m²/mm | > 0.7 MPa | CT-C12-F3 | 20 kg | מדה ליישום ידני קלת משקל ומהירת ייבוש. מיועד לבטון, אבן ואריחים. |
CM 900 | 5-50 mm | כן | 125 mm | 1-3 hrs | 28 days | 1.7 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C25-F5 | 20 kg | מדה תעשייתית המיועדת למשטחי בטון. |
CM 920 | 5-30 mm | כן | 135 mm | 1-3 hrs | days 3-5 | 1.7 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C30-F8 | 20 kg | מדה תעשייתית קלה. |
CM 940 | 3-15 mm | כן | 140 mm | 1-3 hrs | days 3-5 | 1.6 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C35-F7 | 20 kg | מדה תעשייתית בינונית. |
CM 960 | 6-20 mm | כן | 115 mm | 3-5 hrs | days 3-5 | 2.0 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C25-F7 | 20 kg | מדה תעשייתית כבדה, עמידה בפני כפור ותנאי סביבה מלוחה. |
CM 920 design | 8-20 mm | כן | 140 mm | 2 hrs | 3-5 days | 1.7 kg/m²/mm | > 1.5 MPa | CT-C30-F6 | 20 kg | מדה דיקורטיבית. מיועד למשרדים וקניונים. |
לאתר קומבימיקס - לחצו כאן